
Consignación de Hacienda
En Lehmann, entendemos que la comercialización de hacienda es mucho más que una transacción: es una forma de trabajo basada en el conocimiento de los sistemas productivos, la lectura del mercado y la construcción de relaciones de confianza.
Con 75 años de trayectoria, combinamos la solidez de nuestro modelo cooperativo con una red comercial y operativa en permanente evolución para ampliar las oportunidades comerciales de cada negocio ganadero en los principales mercados del país.
Una comunidad productiva que conecta mercados, decisiones y oportunidades para potenciar cada negocio ganadero.

Formar parte de nuestra red es integrarse a una comunidad productiva transparente y segura

Equipo profesional disponible en todo momento


Conectamos cada negocio ganadero con múltiples oportunidades comerciales
Operamos remates feria, operaciones directas, remates televisados junto a ROSGAN y canales digitales para ampliar las posibilidades de cada productor en todo el país.
Lideramos la comercialización en las principales exposiciones ganaderas
Impulsamos la presencia de la genética lechera y de carne de nuestros productores en los escenarios más destacados del país, potenciando oportunidades y reconocimiento para cada rodeo.
Desarrollamos alternativas comerciales para cada sistema productivo
Desarrollamos operaciones directas de invernada y faena adaptadas a las necesidades y dinámicas de cada negocio ganadero.
Integramos el negocio ganadero con toda nuestra red de negocios
Articulamos herramientas, servicios y oportunidades para acompañar mejores decisiones y generar mayor valor en cada etapa del negocio ganadero.
14 instalaciones feria en la provincia de Santa Fe
Calendario de remates
Descargá nuestro calendarioRemate Suardi
Abasto e invernada
| Novillos | Min | Max |
|---|---|---|
| De 431 a 460 kg | $ 4.200,00 | $ 4.500,00 |
| Más de 461 kg | $ S/C | $ S/C |
| Overos negros de más de 500 kg | $ 3.500,00 | $ 3.800,00 |
| Novillitos | Min | Max |
|---|---|---|
| Especiales y buenos | $ S/C | $ S/C |
| Regulares | $ S/C | $ S/C |
| Vaquillonas | Min | Max |
|---|---|---|
| Especiales y buenas - medianas | $ 4.200,00 | $ 4.400,00 |
| Especiales y buenas - pesadas | $ 3.500,00 | $ 3.800,00 |
| Terneros | Min | Max |
|---|---|---|
| Terneros | $ S/C | $ S/C |
| Vacas/Toros | Min | Max |
|---|---|---|
| Vacas buenas | $ 3.200,00 | $ 3.500,00 |
| Vacas manufactura | $ 2.900,00 | $ 3.000,00 |
| Vacas conserva buenas | $ 2.700,00 | $ 2.800,00 |
| Vacas conserva inferior | $ 2.300,00 | $ 2.500,00 |
| Toros buenos | $ 3.300,00 | $ 3.500,00 |
| Toros regulares | $ S/C | $ S/C |
| Hacienda de Invernada | Min | Max |
|---|---|---|
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | $ 4.350,00 | $ 6.250,00 |
| Novillos mestizos y cruzas | $ 4.200,00 | $ 5.500,00 |
| Terneros mestizos y cruzas | $ 5.500,00 | $ 6.500,00 |
| Novillo Holando Argentino mediano | $ 3.800,00 | $ 4.600,00 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | $ 4.000,00 | $ 5.100,00 |
| Abasto | Min | Max |
|---|---|---|
| Toros | $ 2.600,00 | $ 3.600,00 |
| Vacas de manufactura | $ 2.800,00 | $ 3.150,00 |
| Vacas de conserva | $ 2.200,00 | $ 2.850,00 |
| Vacas de consumo | $ 3.150,00 | $ 3.800,00 |
| Vaquillonas pesadas | $ 3.100,00 | $ 3.820,00 |
| Vaquillonas livianas de consumo | $ 4.000,00 | $ 4.600,00 |
| Novillos pesados Holando Argentino | $ 3.100,00 | $ 3.820,00 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | $ 3.700,00 | $ 4.500,00 |
| Novillos consumo | $ 3.800,00 | $ 4.720,00 |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 3.478,60 | $ 4.199,55 |
| Febrero | $ 3.543,75 | $ 4.336,54 |
| Marzo | $ 3.657,17 | $ 4.511,74 |
| Abril | $ 3.762,21 | $ 4.530,43 |
| Mayo | $ 3.462,42 | $ 4.254,79 |
| Junio | $ 3.387,30 | $ 4.172,74 |
| Julio | $ 3.453,17 | $ 4.341,12 |
| Agosto | $ 3.526,14 | $ 4.373,48 |
| Septiembre | $ 3.502,00 | $ 4.296,41 |
| Octubre | $ | $ |
| Noviembre | $ | $ |
| Diciembre | $ | $ |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 1.990,00 | $ 2.478,00 |
| Febrero | $ 2.047,50 | $ 2.520,00 |
| Marzo | $ 2.051,11 | $ 2.570,94 |
| Abril | $ 2.143,26 | $ 2.706,70 |
| Mayo | $ 2.283,40 | $ 2.773,81 |
| Junio | $ 2.101,21 | $ 2.784,02 |
| Julio | $ 2.228,35 | $ 2.870,10 |
| Agosto | $ 2.418,00 | $ 3.161,89 |
| Septiembre | $ 2.496,00 | $ 3.363,77 |
| Octubre | $ 2.757,17 | $ 3.471,52 |
| Noviembre | $ 3.062,85 | $ 3.837,53 |
| Diciembre | $ 3.239,69 | $ 4.054,02 |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 1.990,00 | $ 2.478,00 |
| Febrero | $ 2.047,50 | $ 2.520,00 |
| Marzo | $ 2.051,11 | $ 2.570,93 |
| Abril | $ 2.143,26 | $ 2.706,70 |
| Mayo | $ 2.283,40 | $ 2.773,81 |
| Junio | $ 2.101,21 | $ 2.784,02 |
| Julio | $ 2.228,35 | $ 2.870,10 |
| Agosto | $ 2.418,00 | $ 3.161,89 |
| Septiembre | $ 2.496,00 | $ 3.363,77 |
| Octubre | $ 2.757,17 | $ 3.471,52 |
| Noviembre | $ 3.062,85 | $ 3.837,53 |
| Diciembre | $ 3.239,69 | $ 4.054,02 |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 329,23 | $ 296,10 |
| Febrero | $ 450,12 | $ 391,74 |
| Marzo | $ 478,12 | $ 409,19 |
| Abril | $ 471,32 | $ 385,95 |
| Mayo | $ 472,61 | $ 394,29 |
| Junio | $ 485,79 | $ 388,27 |
| Julio | $ 487,00 | $ 416,00 |
| Agosto | $ 827,31 | $ 640,48 |
| Septiembre | $ 785,86 | $ 657,55 |
| Octubre | $ 960,50 | $ 821,50 |
| Noviembre | $ 1.023,65 | $ 842,56 |
| Diciembre | $ 1.383,00 | $ 1.192,00 |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 241,60 | $ 211,50 |
| Febrero | $ 255,18 | $ 230,08 |
| Marzo | $ 279,63 | $ 254,74 |
| Abril | $ 288,25 | $ 252,08 |
| Mayo | $ 302,03 | $ 257,43 |
| Junio | $ 295,83 | $ 251,81 |
| Julio | $ 290,60 | $ 253,94 |
| Agosto | $ 300,64 | $ 276,49 |
| Septiembre | $ 324,73 | $ 278,34 |
| Octubre | $ 321,92 | $ 282,41 |
| Noviembre | $ 313,35 | $ 270,83 |
| Diciembre | $ 320,38 | $ 289,18 |
Consignación de Hacienda





